MONTHLY MILITARY BASIC PAY
(Effective Jan. 1, 2021)
Years of Service
Pay Grade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissioned Officers | ||||||||
O-10 | ||||||||
O-9 | ||||||||
O-8 | 11,330 | 11,701 | 11,948 | 12,016 | 12,323 | 12,837 | 12,956 | 13,444 |
O-7 | 9,414 | 9,851 | 10,054 | 10,215 | 10,506 | 10,794 | 11,127 | 11,458 |
O-6 | 7,139 | 7,843 | 8,358 | 8,358 | 8,390 | 8,749 | 8,797 | 8,797 |
O-5 | 5,951 | 6,704 | 7,168 | 7,256 | 7,546 | 7,718 | 8,099 | 8,380 |
O-4 | 5,135 | 5,944 | 6,341 | 6,429 | 6,797 | 7,192 | 7,684 | 8,067 |
O-3 | 4,515 | 5,118 | 5,523 | 6,023 | 6,312 | 6,628 | 6,833 | 7,169 |
O-2 | 3,901 | 4,443 | 5,117 | 5,290 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,399 |
O-1 | 3,386 | 3,524 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
O-3E | 6,023 | 6,312 | 6,628 | 6,833 | 7,169 | |||
O-2E | 5,290 | 5,399 | 5,570 | 5,861 | 6,085 | |||
O-1E | 4,261 | 4,550 | 4,718 | 4,890 | 5,058 | |||
Enlisted Members | ||||||||
E-9a | 5,637 | 5,765 | ||||||
E-8 | 4,615 | 4,819 | 4,945 | |||||
E-7 | 3,208 | 3,501 | 3,635 | 3,812 | 3,951 | 4,190 | 4,324 | 4,562 |
E-6 | 2,774 | 3,053 | 3,188 | 3,319 | 3,455 | 3,763 | 3,883 | 4,115 |
E-5 | 2,542 | 2,713 | 2,844 | 2,978 | 3,187 | 3,406 | 3,585 | 3,607 |
E-4 | 2,330 | 2,450 | 2,582 | 2,714 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 |
E-3 | 2,104 | 2,236 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
E-2 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 |
E-1 | 1,650 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
PAY GRADE | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissioned Officers | |||||||
O-10 | 16,608 | 16,608 | 16,608 | 16,608 | |||
O-9 | 16,013 | 16,244 | 16,577 | 16,608 | |||
O-8 | 13,584 | 14,004 | 14,612 | 15,172 | 15,546 | 15,546 | 15,546 |
O-7 | 11,791 | 12,837 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 |
O-6 | 9,297 | 10,181 | 10,699 | 11,218 | 11,513 | 11,468 | 12,030 |
O-5 | 8,741 | 9,293 | 9,556 | 9,816 | 10,111 | 10,111 | 10,111 |
O-4 | 8,333 | 8,486 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 | 8,574 |
O-3 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 7,345 |
O-2 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,399 |
O-1 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
O-3E | 7,454 | 7,617 | 7,839 | 7,839 | 7,839 | 7,839 | 7,839 |
O-2E | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 |
O-1E | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
Enlisted Members | |||||||
E-9a | 5,926 | 6,115 | 6,307 | 6,612 | 6,872 | 7,143 | 7,560 |
E-8 | 5,096 | 5,261 | 5,556 | 5,706 | 5,962 | 6,104 | 6,452 |
E-7 | 4,760 | 4,895 | 5,039 | 5,095 | 5,282 | 5,383 | 5,765 |
E-6 | 4,185 | 4,237 | 4,297 | 4,297 | 4,297 | 4,297 | 4,297 |
E-5 | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,607 |
E-4 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 |
E-3 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
E-2 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 |
E-1 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
ANNUAL PAY FOR FEDERAL CIVILIANS
(Effective Jan. 1, 2021)
GRADE | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $19,738 | $20,400 | $21,056 | $21,709 | $22,365 |
2 | 22,194 | 22,722 | 23,457 | 24,078 | 24,349 |
3 | 24,216 | 25,023 | 25,830 | 26,637 | 27,444 |
4 | 27,184 | 28,090 | 28,996 | 29,902 | 30,808 |
5 | 30,414 | 31,428 | 32,442 | 33,456 | 34,470 |
6 | 33,903 | 35,033 | 36,163 | 37,293 | 38,423 |
7 | 37,674 | 38,930 | 40,186 | 41,442 | 42,698 |
8 | 41,723 | 43,114 | 44,505 | 45,896 | 47,287 |
9 | 46,083 | 47,619 | 49,155 | 50,691 | 52,227 |
10 | 50,748 | 52,440 | 54,132 | 55,824 | 57,516 |
11 | 55,756 | 57,615 | 59,474 | 61,333 | 63,192 |
12 | 66,829 | 69,057 | 71,285 | 73,513 | 75,741 |
13 | 79,468 | 82,117 | 84,766 | 87,415 | 90,064 |
14 | 93,907 | 97,037 | 100,167 | 103,297 | 106,427 |
15 | 110,460 | 114,142 | 117,824 | 121,506 | 125,188 |
GRADE | STEP6 | STEP7 | STEP8 | STEP9 | STEP10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $22,749 | $23,398 | $24,052 | $24,078 | $24,690 |
2 | 25,065 | 25,781 | 26,497 | 27,213 | 27,929 |
3 | 28,251 | 29,058 | 29,865 | 30,672 | 31,479 |
4 | 31,714 | 32,620 | 33,526 | 34,432 | 35,338 |
5 | 35,484 | 36,498 | 37,512 | 38,526 | 39,540 |
6 | 39,553 | 40,683 | 41,813 | 42,943 | 44,073 |
7 | 43,954 | 45,210 | 46,466 | 47,722 | 48,978 |
8 | 48,678 | 50,069 | 51,460 | 52,851 | 54,242 |
9 | 53,763 | 55,299 | 56,835 | 58,371 | 59,907 |
10 | 59,208 | 60,900 | 62,592 | 64,284 | 65,976 |
11 | 65,051 | 66,910 | 68,769 | 70,628 | 72,487 |
12 | 77,969 | 80,197 | 82,425 | 84,653 | 86,881 |
13 | 92,713 | 95,362 | 98,011 | 100,660 | 103,309 |
14 | 109,557 | 112,687 | 115,817 | 118,947 | 122,077 |
15 | 128,870 | 132,552 | 136,234 | 139,916 | 143,598 |
SENIOR EXECUTIVE SERVICE PAY
(Effective Jan. 1, 2021)
SES Pay System Structure | MINIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|
Certified SES performance appraisal system | $132,552 | $199,300 |
Noncertified SES performance appraisal system | $132,552 | $183,300 |
SAMPLE HOUSING ALLOWANCES
(Effective Jan. 1, 2021)
Without Dependents | With Dependents | |
---|---|---|
JB San Antonio | ||
O-7 to O-10 | $1,806 | $2,040 |
O-6 | 1,803 | 2,028 |
O-5 | 1,800 | 2,013 |
O-4 | 1,794 | 1,920 |
O-3 | 1,785 | 1,818 |
O-2 | 1,728 | 1,785 |
O-1 | 1,542 | 1,770 |
E-9 | 1,779 | 1,830 |
E-8 | 1,683 | 1,794 |
E-7 | 1,659 | 1,803 |
E-6 | 1,548 | 1,788 |
E-5 | 1,434 | 1,761 |
E-4 to E-1 | 1,239 | 1,653 |
Without Dependents | With Dependents | |
---|---|---|
Eglin AFB (Niceville-Valparalso, Fla.) | ||
O-7 to O-10 | $2,085 | $2,406 |
O-6 | 2,049 | 2,388 |
O-5 | 1,947 | 2,370 |
O-4 | 1,881 | 2,244 |
O-3 | 1,731 | 2,064 |
O-2 | 1,662 | 1,773 |
O-1 | 1,623 | 1,683 |
E-9 | 1,716 | 2,118 |
E-8 | 1,692 | 1,995 |
E-7 | 1,653 | 1,878 |
E-6 | 1,626 | 1,776 |
E-5 | 1,533 | 1,665 |
E-4 to E-1 | 1,371 | 1,647 |
Without Dependents | With Dependents | |
---|---|---|
Travis AFB (Fairfield, Calif.) | ||
O-7 to O-10 | $2,781 | $3,123 |
O-6 | 2,766 | 3,102 |
O-5 | 2,763 | 3,075 |
O-4 | 2,757 | 2,940 |
O-3 | 2,748 | 2,778 |
O-2 | 2,664 | 2,745 |
O-1 | 2,337 | 2,736 |
E-9 | 2,742 | 2,802 |
E-8 | 2,736 | 2,772 |
E-7 | 2,541 | 2,763 |
E-6 | 2,355 | 2,748 |
E-5 | 2,265 | 2,727 |
E-4 to E-1 | 2,142 | 2,532 |
Without Dependents | With Dependents | |
---|---|---|
JB Langley-Eustis (Hampton, Va.) | ||
O-7 to O-10 | $1,668 | $2,223 |
O-6 | 1,656 | 2,208 |
O-5 | 1,644 | 2,193 |
O-4 | 1,560 | 1,938 |
O-3 | 1,545 | 1,596 |
O-2 | 1,506 | 1,563 |
O-1 | 1,425 | 1,530 |
E-9 | 1,539 | 1,683 |
E-8 | 1,533 | 1,590 |
E-7 | 1,473 | 1,581 |
E-6 | 1,428 | 1,566 |
E-5 | 1,335 | 1,518 |
E-4 to E-1 | 1,170 | 1,473 |
Without Dependents | With Dependents | |
---|---|---|
Kirtland AFB (Albuquerque, N.M.) | ||
O-7 to O-10 | $1,590 | $1,893 |
O-6 | 1,587 | 1,884 |
O-5 | 1,584 | 1,869 |
O-4 | 1,578 | 1,746 |
O-3 | 1,569 | 1,602 |
O-2 | 1,518 | 1,569 |
O-1 | 1,359 | 1,554 |
E-9 | 1,563 | 1,623 |
E-8 | 1,557 | 1,596 |
E-7 | 1,458 | 1,587 |
E-6 | 1,362 | 1,572 |
E-5 | 1,269 | 1,545 |
E-4 to E-1 | 1,104 | 1,455 |
SUBSISTENCE ALLOWANCE
(Effective Jan. 1, 2021)
OFFICERS | ENLISTED MEMBERS |
---|---|
$266.18/month | $386.50/month |

Tech. Sgt. Paul Duquette
HAZARDOUS DUTY INCENTIVE PAY
(Effective since Jan. 1, 2017)
Pay Grade | Monthly Rate |
---|---|
O-10 | $150 |
O-9 | 150 |
O-8 | 150 |
O-7 | 150 |
O-6 | 250 |
O-5 | 250 |
O-4 | 250 |
O-3 | 175 |
O-2 | 150 |
O-1 | 150 |
E-9 | 240 |
E-8 | 240 |
E-7 | 240 |
E-6 | 215 |
E-5 | 190 |
E-4 | 165 |
E-3 | 150 |
E-2 | 150 |
E-1 | 150 |
All Pay Grades | Monthly Rate |
---|---|
Flying aircrew | $250 |
HALO parachute jumper | $225 |
All Other Eligible | $150 |
AVIATION INCENTIVE PAY
(Effective since Oct. 1, 2017)
Years of Service as Aviation Officer | Monthly Rate |
---|---|
Two or fewer | $150 |
More than two | $250 |
More than six | $700 |
More than 10 | $1,000 |
More than 22 | $700 |
More than 24 | $450 |
Years of Service as an Enlisted Flyer | Monthly Rate |
---|---|
Four of fewer | $225 |
More than four | $350 |
More than eight | $500 |
More than 14 | $600 |
Expand Comments